パートタイムヒーロー

パートタイムヒーローというゲームが楽しい。楽しいついでにショップ効率をちょっとだけ攻略してみる。

店舗・自動店舗のしくみ

おおざっぱに言うとサンシャイン牧場の畑と同じ。

  • ゴールドをはらってマップに店舗を設置する。
  • 店舗を設置した後は一定時間に1回収入が得られる。(回収するまでは次のカウントダウンは始まらない)
  • 店舗は在庫が無くなったらタップして在庫を補充する。自動店舗は在庫が無制限なので、置きっぱなしで何回でも収穫できる。
  • 有料アイテムで自動回収マシンがあり、これをつかうと在庫ゼロまでは自動で回収してくれる。

店舗系

「元手回収」は、購入価格分を取り返すまでにかかる収穫回数と時間。
「放置可能時間」は時間通りに回収して在庫がゼロになるまでの時間。
※★は有料ポイントで買えるアイテム。
あと、レベルアップで使えるショップが順に解放されていくのだけれど今回は省略。

名称 購入価格 時間(秒) 単価 在庫数 1時間収入 元手回収(回) 元手回収(分) 放置可能時間(分)
ミカン屋 1200 30 120 20 14,400.0 10.00 5.00 10.0
リンゴ屋 4000 180 300 18 6,000.0 13.33 40.00 54.0
アイスクリーム屋 8000 900 1000 16 4,000.0 8.00 120.00 240.0
アクセサリ屋 ★30 10800 600 5 200.0 --- --- 900.0
ハンバーガー屋 10000 1800 1500 10 3,000.0 6.67 200.00 300.0
帽子屋 15000 3600 2500 10 2,500.0 6.00 360.00 600.0
お茶屋 ★20 120 480 25 14,400.0 --- --- 50.0
靴屋 20000 7200 4500 5 2,250.0 4.44 533.33 600.0
果物市場 9000 200 360 30 6,480.0 25.00 83.33 100.0
ヒーロー服屋 ★40 5400 4000 8 2,666.7 --- --- 720.0
紳士服屋 45000 14400 7000 5 1,750.0 6.43 1,542.86 1,200.0
サーフボードショップ 60000 28800 12000 5 1,500.0 5.00 2,400.00 2,400.0
ホットドッグ屋 4800 60 240 25 14,400.0 20.00 20.00 25.0
パプリカ 10000 300 500 22 6,000.0 20.00 100.00 110.0
キウイ屋 20000 600 1000 20 6,000.0 20.00 200.00 200.0
ピザ屋 30000 1200 1500 15 4,500.0 20.00 400.00 300.0
ヘビメタ服屋 40000 2400 2000 8 3,000.0 20.00 800.00 320.0
野菜市場 24000 750 1200 30 5,760.0 20.00 250.00 375.0
TVゲーム屋 100000 18000 10000 5 2,000.0 10.00 3,000.00 1,500.0
新聞スタンド 12000 420 500 30 4,285.7 24.00 168.00 210.0
オープンカフェ 17500 420 700 20 6,000.0 25.00 175.00 140.0
フラワーワゴン 62500 2010 2500 15 4,477.6 25.00 837.50 502.5
寿司屋 9000 77 300 30 14,026.0 30.00 38.50 38.5

最初のミカン屋の効率がぶっちぎってる。30秒に1回タップする手間を惜しまなければ初期資金稼ぎにはもってこい。ただし10分で在庫が尽きるので自動回収とは相性悪い。
放置をしたいなら回収までの時間が長い帽子屋や紳士服屋など。
「レベル上がるといいアイテムが買える」というしくみとはちょっと違う構成の様子。

自動店舗系

名称 価格 時間(秒) 単価 個数 1時間収入 元手回収(回) 元手回収(分)
ジュースの自販機A 2000 20 15 無制限 2,700.0 133.33 44.44
ガチャガチャA 3000 24 18 無制限 2,700.0 166.67 66.67
金のポスト ★20 40 44 無制限 3,960.0 --- ---
アーケードゲーム 4000 28 21 無制限 2,700.0 190.48 88.89
みどりの電話 5000 32 24 無制限 2,700.0 208.33 111.11
あおい電話 7000 32 24 無制限 2,700.0 291.67 155.56
金のカメラ ★30 40 44 無制限 3,960.0 --- ---
かき氷マシン 9000 36 27 無制限 2,700.0 333.33 200.00
ウォーターサーバ 10000 36 27 無制限 2,700.0 370.37 222.22
コインロッカー 13000 40 30 無制限 2,700.0 433.33 288.89
ガチャガチャB 14000 40 36 無制限 3,240.0 388.89 259.26
アーケードゲーム 14000 30 27 無制限 3,240.0 518.52 259.26
ジュースの自販機C 15000 30 26 無制限 3,120.0 576.92 288.46
カメラ 16000 20 18 無制限 3,240.0 888.89 296.30
ポスト 17000 20 18 無制限 3,240.0 944.44 314.81
ミュージックボックス ★40 20 18 無制限 3,240.0 --- ---
ガチャガチャC 19000 24 22 無制限 3,300.0 863.64 345.45
ガムマシーン 20000 30 29 無制限 3,480.0 689.66 344.83
アーケードゲーム 21000 40 38 無制限 3,420.0 552.63 368.42
ピンボール 22000 40 40 無制限 3,600.0 550.00 366.67
もぐらたたき台 23000 40 44 無制限 3,960.0 522.73 348.48
ジュースの自販機B 12000 40 30 無制限 2,700.0 400.00 266.67
プライズキャッチャー 23000 40 44 無制限 3,960.0 522.73 348.48

前半に買えるものは、有料アイテム除いて時間効率が同じ。(レベルアップの意味は…?)
1時間あたりの収入が増えるのはガチャガチャBから。
自動店舗はどれも回収周期が秒単位なので、自動回収マシーン前提なんだろうなあとおもう。